Информация об ответственных за реализацию проекта «Центр гуманитарно-технологических практик «Точка опоры»
| ФИО (полностью) | Должность | Рабочий телефон | Адрес электронной почты |
| Шуйская Ольга Евгеньевна | Директор ГБОУ гимназии №155 | 8(812) 417-32-40 | sch155centr@mail.ru |
| Лебедева Ирина Александровна | Заместитель директора по УВР | 8(812) 417-32-36 | Kon690@yandex.ru |
| Кравченко Юлия Александровна | Заместитель директора по ХЗЧ | 8(812) 417-32-40 |
Оборудование по проекту
| Наименование комплекса оборудования (учебной лаборатории) | Место расположения учебных лабораторий (номера кабинетов или наименование помещений) |
| Издательский центр | Каб. 13 |
| Медиатека | Школьная библиотека |
| Конференц-зал | Каб. 20 |
| Инфозона | Рекреации 1,2,3 этажа |
| Мультстудия | Каб. 20 |
| Видеостудия | Цокольный этаж каб. |
| Интерактивное оборудование кабинетов гуманитарного цикла (русский язык, история, иностранный язык) | К.21, 24, 25, 28, 33, 34, 37, французский центр (2 этаж) |
Фотографии учебных лабораторий
Педагоги, работающие в проекте
| Предмет/специализация | Количество педагогов |
| Русский язык и литература/учебная, проектно-исследовательская деятельность, формирование элементов функциональной грамотности, дистанционное обучение | 5 |
| Французский язык/учебная, олимпиадно-конкурное движение, проектно-исследовательская деятельность, формирование элементов функциональной грамотности, дистанционное обучение | 13 |
| Английский язык/учебная, театральная конкурсная деятельность, формирование элементов функциональной грамотности, дистанционное обучение | 3 |
| История и обществознание/учебная, формирование элементов функциональной грамотности, дистанционное обучение, проектно-исследовательская деятельность, краеведение/конкурсы | 4 |
| Краеведческие/учебная, музейная деятельность, экскурсионная деятельность, конкурсное движение, игры, квесты | 3 |
| Начальная школа/учебная, формирование элементов функциональной грамотности, дистанционное обучение, проектная деятельность, олимпиадно-конкурсное движение, игровая деятельность | 5 |
| Элективный курс «Искусство в современном мире», «Санкт-Петербург – зеркало мира», «Дебаты», «Риторика»/ораторское искусство, виртуальные экскурсии, проектно-исследовательская деятельность, конкурсное движение, телемосты | 4 |
| Дополнительная образовательная программа «Основы издательской деятельности»/издательство программ, визиток, журналов, постеров, исторического информационного листа, визиток. | 1 |
| Дополнительная образовательная программа «Основы профессии режиссера»/подготовка, монтировка учебных, образовательных видеороликов | 1 |
| Программа внеурочной деятельности «Математический калейдоскоп»/решение олимпиадных задач, заданий формата ТРИЗ | 2 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Soft skills для предпринимателя», «Базовое предпринимательство. Startup Junior» | 1 |
| Дополнительная образовательная программа «Основы издательской деятельности»/издательство программ, визиток, журналов, постеров, исторического информационного листа, визиток. | 1 |
| Программа внеурочной деятельности «Россия – моя история» | 1 |
| Программа внеурочной деятельности «Думаем по-французски» (подготовка гидов-переводчиков) | 1 |
| Дополнительная образовательная программа «Журналистика для начинающих» | 1 |
| Дополнительная образовательная программа «Основы дизайнерского дела» | 1 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы экскурсионной работы» | 2 |
Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в рамках проекта
| Название учебного курса | Организация, проводившая курсы | Количество часов | Предмет/ специализация | Количество учителей (работающих в проекте), прошедших обучение |
| Сервисы Web 2.0 | ГБУ ИМЦ Центрального района | 36 | информатика | 2 |
| Создание ресурсов дистанционной поддержки образовательного процесса | ГБУ ИМЦ Центрального района | 36 | информатика | 5 |
| Технология создания и обработки мультимедийного контента для образовательных идей | ГБУ ИМЦ Центрального района | 36 | История, обществознание/учебно-методическое обеспечение уроков | 1 |
| Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в реализации туристско-краеведческих программ и инновационных проектов, нацеленных на формирование российской идентичности» | ИМЦ Колпинского р-на | 72 | Краеведение/социальное партнерство и сетевое взаимодействие | 2 |
| Технология развития читательской грамотности и навыки работы с информацией в контексте формирования междисциплинарных компетенций | ГБУ ИМЦ Центрального района | 36 | Все предметы/читательская грамотность | 7 |
| Профессиональное самоопределение школьников в условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»» | ГБНОУ ДУМ СПб. | 72 | Программы дополнительного образования | 1 |
| Достижение планируемых результатов начального общего образования средствами межпредметных технологий | ГБУ ИМЦ Центрального района | 72 | Все предметы начальной школы | 2 |
| Технология сопровождения индивидуального проекта обучающегося основной и средней школы | ГБУ ИМЦ Центрального района | 36 | Естественные науки/проекты | 1 |
| Развитие читательской, естетвеннонаучной, математической грамотности | Академия Министерства просвещения Департамент подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников «Школа современного учителя» | 56 | Гуманитарные предметы и естествознание/функциональная грамотность | 4 |
| Финансовая грамотность | ВШЭ | 72 | Математика/ функциональная грамотность | 2 |
| Внедрение инновационных форматов управления деятельности в образовательной организации в условиях цифровой трансформации общества» | СПбГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества» | 36 | «Траектория развития управленческих команд» | 4 |
| «Основы анимационной деятельности» | Мультшкола | 24 | Создание учебных и познавательных мультфильмов | 1 |
| «Издательское дело» | ИТМО | 250 | Издательское дело/работа типографии | 1 |
| «Формирование профессиональной компетентности библиотекарей, педагогов-библиотекарей и заведующих библиотек/медиатек ОО в период внедрения обновленного ФГОС» | ГБУ ИМЦ Центрального района | 36 | Медиатека/ | 1 |
Педагоги, работающие в проекте, принимали участие в мероприятиях
| Название мероприятия для педагогов, работающих в проекте | Организация, проводившая мероприятия | Дата проведения | Количество учителей |
| III Международная научно-практическая конференция «Воспитание и социализация в современной социокультурной среде» | РГПУ им. А.И. Герцена ИНОМГПУ СГПУ ТОГУРРО | 25.11.2022 | 8 |
| Городской конкурс результатов инновационной деятельности «Сильные решения» Номинация «Инновации в области обучения» | Комитет по образованию СПб. | Ноябрь 2022 | 16 |
| Районный фестиваль лучших педагогических практик «Петербургский урок» | ГБУ ИМЦ Центрального района | Декабрь 2022 | 1 |
| V Городские историко-литературные чтения «Широка страна моя родная» к 100-летию образования Советского Союза | ГБОУ гимназия №155 Центрального района | 13 декабря 2022 | 29 |
| Открытый региональный конкурс «Цифровое издательское творчество» сопровождение обучающихся) | Академия цифровых технологий | Декабрь 2022 | 4 |
Посещение обучающимися предпрофессиональных классов
Просмотреть посещение обучающимися предпрофессиональных классов
Достижения обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах и конкурсах, включенных в федеральный и региональный перечень по выбранному направлению реализации проекта
| Наименование показателя | учащиеся | Учащиеся (победители и призеры) |
| Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников | 44 | 24 |
| Право | 2 | 0 |
| Китайский язык | 1 | 1 |
| Французский язык | 37 | 20 |
| Литература | 3 | 3 |
| История | 1 | 0 |
| Русский язык | 1 | 1 |
| Заключительный тап Всероссийской олимпиады школьников | ||
| Французский язык | 6 | 3 |
| Русский язык | 1 | 0 |
| Региональная олимпиада гидов-переводчиков | 10 | 5 |
| Региональная олимпиада ТРИЗ | 18 | 8 |
Перечень организаций-партнеров, с которыми заключены договоры в рамках реализации проекта
Просмотреть перечень организаций-партнеров
Сведения о выпускниках
| Направление предпрофессионального класса | Количество обучающихся, поступивших в вуз | Наименование вуза-партнера | Направление подготовки |
| Гуманитарно-технологический класс (в 2022 г. выпуск – 57 чел.) поступили в вузы и страны и за рубежом – 52 чел. колледжи – 2 чел. не поступали – 3 чел. | 9 | НИУ ВШЭ | ЮриспруденцияВостоковедениеЭкономика Медиа коммуникации Социология |
| 3 | СПбГУ | СоциологияЭкономикаИскусствоведение | |
| 7 | СПб ГЭУ | УправлениеРегионоведение БизнесМенеджмент | |
| 3 | РАНХиГС Северо-Западный институт управления | ЭкономикаПолитологияГосударственное и муниципальное управление | |
| 1 | РГПУ им. А.И. Герцена | лингвистика | |
| 1 | МГИМО | международное право | |
| 1 | РГГУ | филология | |
| 3 | СПб ПУ Петра Великого | менеджментиздательское дело | |
| 3 | СПб университет технологии и дизайна | графический дизайнанимационная и комплексная графика |